Электродвигатели общепромышленные по мощности к поставке от производителя ГК ЭнергоЗапад в диапазоне мощностей до 400 кВт и более. В каталоге представлены моделями российского и импортного производства, Вы сможете подобрать двигатели общепромышленного, специализированного или нестандартного исполнения: по мощности, типам сети, применению и сериям, как на низкое напряжение 220В, 380В, 660В, так и на высокое 3000В, 6000В, 10кВ и другие нестандартные. На заметку покупателю!
По отдельному требованию заказчика возможно изготовление двигателей на другие значения мощности климатическое исполнение под заказ: У1, У2, У3, УХЛ, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 и УХЛ5. Степени защиты: IP21, IP54, IP65, IP66.
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 0,12 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 0,18 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 0,25 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 0,37 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 0,4 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 0,55 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 0,75 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 1 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 1,1 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 1,5 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 2 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 2,2 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 -Э 3 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 4 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 5,5 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 7,5 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 8 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 10 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 11 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 15 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 18 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 18,5 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 20 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 22 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 30 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 37 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 45 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 55 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 75 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 90 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 93 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 100 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 110 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 132 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 160 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 185 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 200 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 220 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 250 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 280 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 300 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 315 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 355 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 370 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 400 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 450 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 500 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 600 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 700 кВт;
Лапы, Фланец, Комби IM 1001/1081, 2001/2081, 3081 - 800 кВт и др.
Реализуем продукцию с доставкой на территории: России, Казахстан, Беларусь, Армении, Киргизии. Купить Электродвигатели общепромышленные по мощности по выгодной ц
Другие похожие объявления
3
прочее оборудование, инструменты
4 327 153.94 тг.
Торг возможен
прочее оборудование, инструменты
4 327 153.94 тг.
Торг возможен
3
прочее оборудование, инструменты
4 327 153.94 тг.
Торг возможен
прочее оборудование, инструменты
4 327 153.94 тг.
Торг возможен
3
прочее оборудование, инструменты
4 327 153.94 тг.
Торг возможен
прочее оборудование, инструменты
4 327 153.94 тг.
Торг возможен
3
прочее оборудование, инструменты
52 770.17 тг.
Торг возможен
прочее оборудование, инструменты
52 770.17 тг.
Торг возможен
3
прочее оборудование, инструменты
52 770.17 тг.
Торг возможен
прочее оборудование, инструменты
52 770.17 тг.
Торг возможен
3
прочее оборудование, инструменты
163 587.53 тг.
Торг возможен
прочее оборудование, инструменты
163 587.53 тг.
Торг возможен
3
прочее оборудование, инструменты
58 047.19 тг.
Торг возможен
прочее оборудование, инструменты
58 047.19 тг.
Торг возможен
3
прочее оборудование, инструменты
26 385.08 тг.
Торг возможен
прочее оборудование, инструменты
26 385.08 тг.
Торг возможен
3
прочее оборудование, инструменты
26 385.08 тг.
Торг возможен
прочее оборудование, инструменты
26 385.08 тг.
Торг возможен
3
прочее оборудование, инструменты
514 509.16 тг.
Торг возможен
прочее оборудование, инструменты
514 509.16 тг.
Торг возможен